
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SHL - 105 | 8415 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SHL - 104 | 9906 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SHL - 103 | 2731 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SHL - 102 | 6354 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SHL - 101 | 1280 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SHL - 100 | 6937 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SHL - 099 | 4521 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHL - 098 | 3901 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHL - 097 | 2873 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHL - 096 | 5064 |
